Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Référence | Hauteur intérieure | Hauteur externe | Largeur interne | Largeur externe | Rayon de courbure | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|
C6.29.100.075.17 | 29 mm | 35 mm | 100 mm | 116 mm | 075 mm | 22 mm |
C6.53.172J.075.3 | 53 mm | 67 mm | 172 mm | 199 mm | 075 mm | 30 mm |
Chaîne porte-câbles C6 | Chaîne porte-câbles E6/E6.1 | Gaine annelée e-skin | Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin flat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Classe 1 en vertu de EN ISO 14644-1 | Tests salle blanche constants dans le laboratoire salle blanche igus certifié par l'IPA | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Modularité | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
Composants tous échangeables séparément | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Echange rapide du remplissage, ouverture possible | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ||
Livraison rapide | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ||
Entretien simple | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ||
Sur stock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Raccourcissement selon les besoins | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Elargissement selon les besoins | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Productivité élevée | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
Pas de quantité minimum de commande | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Solution économique | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ||
Utilisation possible en autoportance | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ||
Pour un dynamisme élevé | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ||
Encombrement réduit | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ||
Charge supplémentaire | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
4 ans de garantie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Respect des ressources | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Un seul fournisseur (chaîne, câbles, connectique) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Produits aussi disponibles séparément | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Faible niveau sonore et peu de vibrations | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
Calcul de la durée de vie en ligne | X | ✔ | X | X | ||
Configurateur de divisions internes en ligne | X | ✔ | ✔ | X | ||
Convient à | Fabrication électronique Production de FPD Secteur des semi-conducteurs Microélectronique Consoles de robots Conditionnement et emballage | Fabrication électrique Secteur des semi-conducteurs Production de FPD Microélectronique Consoles de robots Conditionnement et emballage Tables traçantes Technique médicale | Fabrication électrique Industries 3C Distributeurs Découpage du verre Secteur des semi-conducteurs Production de FPD Microélectronique AOI | Fabrication électrique Industries 3C Collage Distributeurs Secteur des semi-conducteurs Production de FPD Technique médicale Microélectronique AOI | ||
Produit | Produit | Produit |
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24