Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Codice articolo | (1) Adattatore laterale | (2) Adattatore verticale | (3) Traversino | (4) Diametro d ≤ ø [mm] | Larghezza interna della catena portacavi Bi2 [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|
E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.100* | 100 | 250 | |
E4Q.58.300. / H4Q.58.300. | C1132.B062* | C1132.H110* | C1132.150* | 150 | 300 | |
E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | C1132.B087* | C1132.H110* | C1132.162* | 175 | 262 | |
E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.112* | 175 | 337 |
Codice articolo | Altezza interna del traversino sagomato hi1 / hi2 [mm] | Altezza esterna del traversino sagomato ha1 / ha2 [mm] | Larghezza interna del traversino sagomato Bi1 [mm] | Larghezza interna della catena portacavi Bi2 [mm] | Larghezza esterna della catena portacavi Bi2 [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|
E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | 58 / 118 | 84 / 134 | 125 | 250 | 284 | |
E4Q.58.300. / H4Q.58.300. | 58 / 168 | 84 / 194 | 175 | 300 | 334 | |
E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | 82 / 142 | 108 / 168 | 137 | 262 | 313 | |
E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | 82 / 192 | 108 / 218 | 187 | 337 | 388 |
Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h