Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Réf. | (1) Adaptation latérale | (2) Adaptation en hauteur | (3) Entretoise ouvrable | (4) Section d ≤ ø [mm] | Largeur intérieure de la chaîne Bi2 [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|
E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.100* | 100 | 250 | |
E4Q.58.300. / H4Q.58.300. | C1132.B062* | C1132.H110* | C1132.150* | 150 | 300 | |
E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | C1132.B087* | C1132.H110* | C1132.162* | 175 | 262 | |
E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.112* | 175 | 337 |
Réf. | Hauteur intérieure étrier hi1 / hi2 [mm] | Hauteur extérieure étrier ha1 / ha2 [mm] | Largeur libre étrier Bi1 [mm] | Largeur intérieure de la chaîne Bi2 [mm] | Largeur extérieure de la chaîne Bi2 [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|
E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | 58 / 118 | 84 / 134 | 125 | 250 | 284 | |
E4Q.58.300. / H4Q.58.300. | 58 / 168 | 84 / 194 | 175 | 300 | 334 | |
E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | 82 / 142 | 108 / 168 | 137 | 262 | 313 | |
E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | 82 / 192 | 108 / 218 | 187 | 337 | 388 |
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24