Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
I test di curvatura standard mostrano quanto è flessibile l'e-skin soft e-skin soft. Si piega solo con carichi che romperebbero anche altre catene portacavi.
Questo test mostra quanto sono silenziose le 'e-skin' e le 'e-skin flat' studiate per l'uso in camere bianche. Rispetto ai cavi a nastro piatti dei concorrenti, il livello di rumorosità dell'e-skin flat è di soli 29 dB(A).
Tubo corrugato e-skin SK | Tubo corrugato e-skin SKS | Tubo corrugato e-skin SKY | e-skin flat e CFCLEAN | Catena portacavi E6/E6.1 | |
---|---|---|---|---|---|
Classe 1 secondo EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modularità / Principio di costruzione a blocchi | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Componenti intercambiabili individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Riempimento rapido, apribile | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Consegna veloce | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Manutenzione facile | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Disponibile a magazzino | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Accorciabile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Estendibile | X | X | X | ✔ | ✔ |
Alto tasso di produttività | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Nessun quantitativo d'ordine minimo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Soluzione economica | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Ideale per applicazioni autoportanti | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Per un'elevata dinamicità | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Soluzione compatta | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
Carico addizionale | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Garanzia di 36 mesi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Risparmio di risorse | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tutto da un'unica fonte (catena, cavo, connettore) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Prodotti disponibili anche singolarmente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Funzionamento silenzioso e regolare | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
Calcolo della durata d'esercizio online | X | X | X | X | ✔ |
Configuratore della separazione interna online | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ |
Adatto ai seguenti settori | Produzione elettrica Industrie 3C Dispenser Taglio del vetro Industria dei semiconduttori Produzione di FPD Microelettronica AOI | Produzione elettrica Industrie 3C Dispenser Taglio del vetro Industria dei semiconduttori Produzione di FPD Microelettronica AOI | Produzione elettrica Industrie 3C Dispenser Taglio del vetro Industria dei semiconduttori Produzione di FPD Microelettronica AOI | Produzione elettrica Settori 3C Incollaggio Distributori Settore dei semiconduttori Produzione di FPD Tecnologia medica Microelettronica AOI | Produzione elettrica Settore dei semiconduttori Produzione di FPD Microelettronica Robot per pannelli Imballaggio Plotter Tecnologia medica |
Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h